Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2542A | 27.5x45x9 | HPs | -1mm for SPS1273/ SPS1660/ SPS1871 | Detalles |
|
type S5-HP | SPS2543 | 22x34.3/38x4.5/10.5 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2544 | 31.25x44.5x6.5 | HPs | -0,75mm TRW Sprinter/ Vito | Detalles |
|
type S-HP | SPS2544C | 31.25x44.5x6.5 | HPs | -0,75mm TRW Sprinter/ Vito | Detalles |
|
type S-HP | SPS2545 | 27x49.5x8.5 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2545A | 27x49.5x8.5 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2546 | 23.7x35x8.5 | HPs | -0,3mm Smi-Koyo Mitsubishi Lancer/ VW Polo, Lupo/ Seat Ibiza/ Skoda Fabia, Felicia | Detalles |
|
type S-HP | SPS2547 | 27.8x47.9x10 | HPs | -0,20mm TRW Dodge | Detalles |
|
type S-HP | SPS2547A | 27.8x47.9x10 | HPs | -0,20mm TRW Dodge | Detalles |
|
type S-HP | SPS2548 | 22x40x9 | HPs | -1mm Subaru | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca