Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2513A | 27.5x38x7 | HPs | -0,5mm ZF MB/ VW Passat/ Audi | Detalles |
|
type S-HP | SPS2514 | 31.7x46x8.5 | HPs | -0,3mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2514A | 31.7x46x8.5 | HPs | -0,3mmToyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2515 | 34.7x61x9 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2515A | 34.7x61x9 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2516 | 28x40.1x8 | HPs | Mitsubishi Diamante | Detalles |
|
type S-HP | SPS2516A | 28x40.1x8 | HPs | Mitsubishi Diamante | Detalles |
|
type S6-HP | SPS2517 | 24.5x34.8x5.5/8.3 | HPs | Detalles | |
|
type S6-HP | SPS2517A | 24.5x34.8x5.5/8.3 | HPs | Detalles | |
|
type T | SPS2518 | 19.05x35.5x6.35/9 | PNs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca