Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T-HP | SPS2495A | 51x65.1x8.7/9 | HPs | TAS 55 | Detalles |
|
type T-HP | SPS2497 | 57x74.7x9/9.5 | HPs | TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Detalles |
|
type T-HP | SPS2497A | 57x74.7x9/9.5 | HPs | TAS 75/80 Iveco, Scania, Volvo, Daf | Detalles |
|
type T-HP | SPS2499 | 60x70x10 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2501 | 60x74x5.5 | HPs | MB | Detalles |
|
type S-HP | SPS2502 | 60x74x8.5 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2502A | 60x74x8.5 | HPs | Detalles | |
|
type T | SPS2503 | 20x41.5x6.5/7.5 | PNs | -0,6mm Ford Fiesta, Fusion, Focus 02- | Detalles |
|
type S-HP | SPS2505 | 25x38.2x7.2 | HPs | Smi Renault | Detalles |
|
type S-HP | SPS2505A | 25x38.2x7.2 | HPs | Smi Renault | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca