Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2199C | 26.5x45x10/12.5 | HPs | -0,5mm Opel Insignia | Detalles |
|
type S-HP | SPS2200 | 26.5x45.5x10/12.7 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Detalles |
|
type S-HP | SPS2200C | 26.5x45.5x10/12.7 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Detalles |
|
type S-HP | SPS2201 | 28x45.5x10 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2202 | 29.5x45.5x10/12.5 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Detalles |
|
type S-HP | SPS2202C | 29.5x45.5x10/12.5 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Detalles |
|
type S-HP | SPS2203 | 31x45.5x10 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2204 | 27.5x46x8.5 | HPs | -0,5mm ZF | Detalles |
|
type S-HP | SPS2204A | 27.5x46x8.5 | HPs | -0,5mm ZF | Detalles |
|
type S-HP | SPS2205 | 29.8x46x8 | HPs | -0,2mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca