Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1993A | 26.5x46x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Highlander/ Lexus RX300 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1997 | 34.5x56x8 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Detalles |
|
type S-HP | SPS1997A | 34.5x56x8 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Detalles |
|
type S-HP | SPS1998 | 24.5x40x8 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1998A | 24.5x40x8 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2000 | 27.7x46x8.5 | HPs | -0,3mm ZF | Detalles |
|
type S-HP | SPS2000A | 27.7x46x8.5 | HPs | -0,3mm ZF | Detalles |
|
type S-HP | SPS2001 | 26x44.5x8.5 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2001A | 26x44.5x8.5 | HPs | Detalles | |
|
type S5-HP | SPS2002 | 31x44/48x4.5/8.5 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca